OBRA NUEVA EN APLICAT C/PONT DEL PUELL-C/PLA D’URGELL
por Paco Monzon | Feb 22, 2024
Descripción
-
Descripción:
| Vivienda | m2 | Precio | Dormitorios | Baños | Terrazas | Plano |
| BAJOS 1ª | 102,52m2 | 175.000€ | 3 | 2 | 2 (25m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| BAJOS 2ª | 102,73m2 | 175.000€ | 3 | 2 | 1 (4m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| BAJOS 3ª | 107,08m2 | 175.000€ | 3 | 2 | 1 (27,50m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 1º 1ª | 103,03m2 | 185.000€ | 3 | 2 | 1 (5,25m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 1º 2ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 1º 3ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 1º 4ª | 108,83m2 | 175.000€ | 3 | 2 | 2 (8,83m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 2º 1ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 2º 2ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 2º 3ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 2º 4ª | 87,84m2 | 175.000€ | 3 | 2 | 2 (8,83m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 3º 1ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 3º 2ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 3º 3ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| Vivienda | m2 | Precio | Dormitorios | Baños | Terrazas | Plano |
| BAJOS 1º | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| BAJOS 2º | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| BAJOS 3º | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 1º 1ª | 109,70m2 | 192.500€ | 3 | 2 | 2 (10m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 1º 2ª | 92,00m2 | 181.500€ | 3 | 2 | 1 (4m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 1º 3ª | 100,00m2 | 192.500€ | 3 | 2 | 3 (9m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 2º 1ª | 109,70m2 | 192.500€ | 3 | 2 | 2 (10m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 2º 2ª | 92,00m2 | 181.500€ | 3 | 2 | 1 (4m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 2º 3ª | 100,00m2 | 192.500€ | 3 | 2 | 3 (9m2) | Ver Plano |
| | | | | | |
| 3º 1ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
| 3º 2ª | VENDIDO | | | | | |
| | | | | | |
Mostrar toda la descripción